Sorozat | RobotSLAM | ||||
Modell | RobotSLAM Lite | ||||
Lézer hullámhossz | 905 nm | ||||
Lézer biztonsági osztály | 1. osztály (IEC 60825-1:2014), szembiztos | ||||
FOV | vízszintes 360°, függőleges -7°~52° | ||||
Mérési tartomány | 0,1~70 m (70 m @80%-os visszaverődés; 40 m @10%-os visszaverődés) | ||||
Mérési sebesség | 200 000 pts/sec | ||||
Pásztázási sebesség | 10 Hz | ||||
IMU modul | beépített, 200 Hz-es push frekvenciával (ha engedélyezve) | ||||
Interferenciavédelem | elérhető | ||||
Hőmérséklet | -20 ℃~65 ℃ (működési),-40 ℃~70 ℃ (tárolás) | ||||
IP védelem | IP 67 | ||||
Méretek | 180x132x312 mm (kamera nélkül); | 180x132x386 mm (kamerával) | |||
Súly | 1,29 kg | ||||
Tápegység | kézi markolat beépített akkumulátorral, kábel nélküli csatlakozással | ||||
Kitartás | 2~2,5 óra | ||||
Bemeneti feszültség | DC 9~27 V | ||||
LED képernyő | elérhető | ||||
Relatív pontosság | legjobb 1 cm-ig | ||||
Valós idejű pontfelhő | elérhető | ||||
Valós idejű röppálya | elérhető | ||||
Pano kamera | külső, Pano360 II, 2 lencsés halszem 360°, összesen 21 MP | ||||
Szoftver | RobotSLAM Engine (PC) | RobotSLAM Palm (okostelefon APP) |
Keresse szakértőnket!
GPS szakmérnökként célom a partnereink megoldáscentrikus, személyre szabott kiszolgálása helymeghatározó és adatgyűjtő rendszerekkel. Precíziós Mezőgazdálkodási szakértőként olyan mérési és döntéselőkészítési rendszereket ajánlok, amelyek gazdaságossá teszik mezőgazdasági partnereink mindennapi munkáját és fenntarthatóvá és felelőssé teszik gazdaságát.